Correlatividades
Régimen de correlatividades del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática (Resolución 1861/17).
ANEXO 7 · Plan de estudios oficial
Leé la tabla por filas: para cursar cada unidad curricular, se indican las materias que deben tenerse cursadas aprobadas y/o acreditadas.
Unidades curriculares de 2.º año 2.º
| Unidad curricular | Cursada aprobada de | Unidad curricular acreditada |
|---|---|---|
| Enseñar con Tecnologías | Pedagogía · Didáctica General | Sin requisito de acreditada |
| Perspectivas acerca de los sujetos de la Educación | — | Sin requisito |
| Historia y política de la educación argentina | — | Sin requisito |
| Geometría Analítica | Geometría Métrica | Sin requisito |
| Historia de la Matemática | — | Sin requisito |
| Didáctica de la Matemática: Didáctica y Currículum | Didáctica General | Sin requisito |
| Cálculo | Introducción al Cálculo | Sin requisito |
| Álgebra II | Álgebra I | Sin requisito |
| CFPP2 · La construcción del trabajo docente en la Escuela Secundaria | — | CFPP1 · El trabajo docente: complejidades y entramados |
Unidades curriculares de 3.º año 3.º
| Unidad curricular | Cursada aprobada de | Unidad curricular acreditada |
|---|---|---|
| Educación para la diversidad | Perspectivas acerca de los sujetos de la Educación | Sin requisito |
| La Evaluación de los Aprendizajes | Didáctica de la Matemática: Didáctica y Currículum | Sin requisito |
| Filosofía y Educación | Pedagogía | Sin requisito |
| Didáctica de la Matemática II: Enseñanza con TIC | Didáctica de la Matemática: Didáctica y Currículum | Sin requisito |
| Álgebra Superior y elementos de Topología | Álgebra II | Sin requisito |
| Complementos de Cálculo | Cálculo | Sin requisito |
| Probabilidad y Estadística | Cálculo | Sin requisito |
| CFPP3 · La construcción de la tarea docente específica en la enseñanza del nivel | Todas las unidades curriculares de primer año |
CFPP2 · La construcción del rol docente en la Escuela Secundaria Didáctica de la Matemática: Didáctica y Currículum |
Unidades curriculares de 4.º año 4.º
| Unidad curricular | Cursada aprobada de | Unidad curricular acreditada |
|---|---|---|
| Análisis e intervención en situaciones de convivencia escolar | Educación para la diversidad | Sin requisito |
| Opcional Inglés | Inglés 1 | Sin requisito |
| Geometrías no euclidianas, geometría proyectiva y fractal |
Álgebra Superior y elementos de Topología Complementos de Cálculo |
Sin requisito |
| Didáctica de la Matemática III: investigación de los problemas de enseñanza | Didáctica de la Matemática II | Sin requisito |
| Seminario de temas de Física | — | Sin requisito |
| Fundamentos de Matemática |
Álgebra Superior y elementos de Topología Complementos de Cálculo |
Sin requisito |
| Matemática Aplicada |
Álgebra Superior y elementos de Topología Complementos de Cálculo |
Sin requisito |
| EDI | — | Sin requisito |
| CFPP4 · La Reflexión sobre la Tarea Docente | Todas las unidades curriculares de segundo año |
CFPP3 · La construcción del rol docente en la enseñanza del nivel Didáctica de la Matemática II: Enseñanza con TIC |