Profesorado de Matemática
Horarios 2026
Extensión áulica Marcos Paz · 1.º a 4.º año
1.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 – 18:40 | MODELOS FUNCIONALES TOLEDO | INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PERRETTI | GEOMETRÍA I TOLEDO | EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIONES SOCIALES CONTEMPORÁNEAS CORREA / Sup. Garitonandía, P. | |
| 18:40 – 19:40 | MODELOS FUNCIONALES TOLEDO | INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PERRETTI | PEDAGOGÍA ROSSI | GEOMETRÍA I TOLEDO | EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIONES SOCIALES CONTEMPORÁNEAS CORREA / Sup. Garitonandía, P. |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | TALLER RPA TOLEDO | PRÁCTICA DOCENTE I TALLER BRASCA / Sup. PERRETTI | PEDAGOGÍA ROSSI | GEOMETRÍA I TOLEDO | EQUIPO DE PRÁCTICA DOCENTE ROSSI ALICIA |
| 20:50 – 21:50 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA PERRETTI | PRÁCTICA DOCENTE I TALLER BRASCA / Sup. PERRETTI | EQUIPO DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS ROSSI ALICIA | GEOMETRÍA I TOLEDO | EQUIPO DE PRÁCTICA DOCENTE ROSSI ALICIA |
| 21:50 – 22:50 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA PERRETTI | EQUIPO DE INV. Y EXT. BRASCA / Sup. PERRETTI | EQUIPO DE FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS ROSSI ALICIA | TALLER RPA TOLEDO | I.F.O. (E.S.I.) |
Datos actualizados según grilla institucional 2026 · Profesorado de Matemática · 1.º año – Extensión Áulica Marcos Paz.
2.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-hora | PERSPECTIVAS A. SUJETOS DE LA EDUCACIÓN BOTAZZI | ||||
| 17:40 – 18:40 | GEOMETRÍA ANALÍTICA LUNA, MIRTA / PERRETTI | HISTORIA DE LA MATEMÁTICA PERRETTI | HISTORIA DE LA MATEMÁTICA PERRETTI | LA CONST. DEL TRAB. DOC. EN LA ESC. SEC. CFPP2 CRUZ / VACCARO | CÁLCULO I BRAVO |
| 18:40 – 19:40 | GEOMETRÍA ANALÍTICA LUNA, MIRTA / PERRETTI | DIDÁCTICA DE LA MAT. I: DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM PASCUALE / Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | LA CONST. DEL TRAB. DOC. EN LA ESC. SEC. CFPP2 CRUZ / VACCARO | CÁLCULO I BRAVO |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | GEOMETRÍA ANALÍTICA LUNA, MIRTA / PERRETTI | DIDÁCTICA DE LA MAT. I: DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM PASCUALE / Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | PERSPECTIVAS A. SUJETOS DE LA EDUCACIÓN BOTAZZI | CÁLCULO I BRAVO |
| 20:50 – 21:50 | ENSEÑAR CON TECNOLOGÍAS PASCUALE / Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | HISTORIA Y POLÍTICA ARGENTINA TAGLIABUE | CÁLCULO I BRAVO | |
| 21:50 – 22:50 | ENSEÑAR CON TECNOLOGÍAS PASCUALE / Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | HISTORIA Y POLÍTICA ARGENTINA TAGLIABUE | ||
3.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-hora | COMPLEMENTO DEL CÁLCULO LUNA / Supl. PASQUALOTTO / Sup. BRAVO | ||||
| 17:40 – 18:40 | CONST. TAREA DOCENTE CFPP3 PASCUALE, MA. SOLEDAD / VACCARO | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZ. VILARO | COMPLEMENTO DEL CÁLCULO LUNA / Supl. PASQUALOTTO / BRAVO | ÁLGEBRA SUPERIOR Y ELEM. DE TOPOLOGÍA TOLEDO | |
| 18:40 – 19:40 | CONST. TAREA DOCENTE CFPP3 PASCUALE, MA. SOLEDAD / VACCARO | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZ. VILARO | COMPLEMENTO DEL CÁLCULO LUNA / Supl. PASQUALOTTO / BRAVO | EDUC. PARA LA ADVERSIDAD TAGLIABUE | ÁLGEBRA SUPERIOR Y ELEM. DE TOPOLOGÍA TOLEDO |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | PROB. Y ESTADÍSTICA VACCARO | FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN SÁNCHEZ | COMPLEMENTO DEL CÁLCULO LUNA / Supl. PASQUALOTTO / BRAVO | EDUC. PARA LA ADVERSIDAD TAGLIABUE | ÁLGEBRA SUPERIOR Y ELEM. DE TOPOLOGÍA TOLEDO |
| 20:50 – 21:50 | PROB. Y ESTADÍSTICA VACCARO | FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN SÁNCHEZ | INGLÉS NIVEL 1 / ORATORIA INGLÉS · AMBROSIONI AMELIA / HENRÍQUEZ, LILIANA · ORATORIA Y RETÓRICA · MARIELA ROCHA | DIDÁCTICA DE LA MATEM. II TIC LUNA · Supl. PASCUALE / PERRETTI, R | ÁLGEBRA SUPERIOR Y ELEM. DE TOPOLOGÍA TOLEDO |
| 21:50 – 22:50 | PROB. Y ESTADÍSTICA VACCARO | INGLÉS NIVEL 1 / ORATORIA INGLÉS · AMBROSIONI AMELIA / HENRÍQUEZ, LILIANA · ORATORIA Y RETÓRICA · MARIELA ROCHA | DIDÁCTICA DE LA MATEM. II TIC LUNA · Supl. PASCUALE / PERRETTI, R | ||
4.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 – 18:40 | GEOMETRÍA NO EUCLIDEANAS BRAVO | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA III LUNA, M. · Supl. PASQUALOTTO / Sup. SADOUET, ALDANA | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA LUNA, M. · Supl. PASCUALE / PERRETTI | T. E INTERVENCIONES ESCOLARES · INGLÉS II SÁNCHEZ, M. (Prov.) / INGLÉS II · TORANZA ATILIO | |
| 18:40 – 19:40 | GEOMETRÍA NO EUCLIDEANAS BRAVO | DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA III LUNA, M. · Supl. PASQUALOTTO / Sup. SADOUET, ALDANA | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA LUNA, M. · Supl. PASCUALE / PERRETTI | T. E INTERVENCIONES ESCOLARES · INGLÉS II SÁNCHEZ, M. (Prov.) / INGLÉS II · TORANZA ATILIO | |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | MATEMÁTICA APLICADA BRAVO | PRÁCTICA DOCENTE IV PASQUALOTO, R. | E.D.I. MATEMÁTICA Y EL TRABAJO POR PROYECTOS ARAGÓN INÉS / Supl. DOTTI | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA LUNA, M. · Supl. PASCUALE / PERRETTY | SEMINARIO DE FÍSICA ALANIS / GARITONANDIA / SALTO |
| 20:50 – 21:50 | MATEMÁTICA APLICADA BRAVO | PRÁCTICA DOCENTE IV PASQUALOTO, R. | E.D.I. MATEMÁTICA Y EL TRABAJO POR PROYECTOS ARAGÓN INÉS / Supl. DOTTI | ANÁLISIS E INTERVENCIONES SIT. ESCOLAR BOTTAZI | SEMINARIO DE FÍSICA ALANIS / GARITONANDIA / SALTO |
| 21:50 – 22:50 | MATEMÁTICA APLICADA BRAVO | ANÁLISIS E INTERVENCIONES SIT. ESCOLAR BOTTAZI | SEMINARIO DE FÍSICA ALANIS / GARITONANDIA / SALTO | ||