Profesorado de Matemática
Horarios 2025
Extensión áulica Marcos Paz · 1.º a 4.º año
1.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 – 18:40 | ÁLGEBRA I PERRETTI, R | PEDAGOGIA ROSSI | GEOMETRÍA MÉTRICA TOLEDO | PROBLEMÁTICAS SOCIOINSTITUCIONALES CORREA / Sup. Garitonandía, P. | |
| 18:40 – 19:40 | ÁLGEBRA I PERRETTI, R | ÁLGEBRA I PERRETTI, R | PEDAGOGIA ROSSI | GEOMETRÍA MÉTRICA TOLEDO | PROBLEMÁTICAS SOCIOINSTITUCIONALES CORREA / Sup. Garitonandía, P. |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | INTROD. AL CÁLCULO TOLEDO | CFPP1 EL TRAB.DOCENTE. COMPLEJIDADES BRASCA/ Sup. PERRETI | DIDÁCTICA GENERAL ROSSI | GEOMETRÍA MÉTRICA TOLEDO | DIDÁCTICA GENERAL ROSSI |
| 20:50 – 21:50 | INTROD. AL CÁLCULO TOLEDO | CFPP1 EL TRAB.DOCENTE. COMPLEJIDADES BRASCA/ Sup. PERRETI | INTROD. AL CÁLCULO TOLEDO | DIDÁCTICA GENERAL ROSSI | |
| 21:50 – 22:50 | INTROD. AL CÁLCULO TOLEDO | CFPP1 EL TRAB.DOCENTE. COMPLEJIDADES BRASCA/ Sup. PERRETI | INTROD. AL CÁLCULO TOLEDO | GEOMETRÍA MÉTRICA TOLEDO | |
Datos tomados de HORARIOS 2025.xlsx · Profesorado de Matemática · 1.º año – Extensión Áulica Marcos Paz.
2.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-hora | PERSPECTIVAS A. SUJETOS DE LA EDUCACIÓN BOTAZZI | ||||
| 17:40 – 18:40 | HISTORIA Y POLÍTICA ARGENTINA TAGLIABUE | HISTORIA DE LA MATEMATICA PERRETTI | HISTORIA DE LA MATEMATICA PERRETTI | LA CONST. DEL TRAB. DOC.EN LA ESC. SEC. CFPP2 CRUZ/VACCARO | CÁLCULO I /BRAVO |
| 18:40 – 19:40 | HISTORIA Y POLÍTICA ARGENTINA TAGLIABUE | DIDÁCTICA DE LA MAT. I: DIDÁCTICA Y CURRICULUM PASCUALE./Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | LA CONST.DEL TRAB.DOC.EN LA ESC.SEC.CFPP2 CRUZ/VACCARO | CÁLCULO I /BRAVO |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | GEOMETRÍA ANALÍTICA LUNA, MIRTA/PERRETI | DIDÁCTICA DE LA MAT. I: DIDÁCTICA Y CURRICULUM PASCUALE/Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | PERSPECTIVAS A. SUJETOS DE LA EDUCACIÓN BOTAZZI | CÁLCULO I HEREDIA/BRAVO |
| 20:50 – 21:50 | GEOMETRÍA ANALÍTICA LUNA, MIRTA/PERRETTI | ENSEÑAR CON TECNOLOGIAS PASCUALE/ Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | CÁLCULO I /BRAVO | |
| 21:50 – 22:50 | GEOMETRÍA ANALÍTICA LUNA, MIRTA/PERRETTI | ENSEÑAR CON TECNOLOGIAS PASCUALE/Sup. MENA | ÁLGEBRA II PERRETTI | ||
3.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 – 18:40 | CONST.TAREA DOCENTE CFPP3 PASCUALE, MA.SOLEDAD/VACCARO | EVALUACION DE LOS APRENDIZ. VILARO | COMPLEMENTO DEL CALCULO II LUNA/SUPLENTE PASQUALOTTO/ BRAVO | EDUC. PARA LA ADVERSIDAD TAGLIABUE | ALGEBRA SUPERIOR Y ELEM DE TOPOLOGÍA TOLEDO |
| 18:40 – 19:40 | CONST.TAREA DOCENTE CFPP3 PASCUALE, MA.SOLEDAD/VACCARO | EVALUACION DE LOS APRENDIZ. VILARO | COMPLEMENTO DEL CALCULO II LUNA/SUPLENTE PASQUALOTTO/ BRAVO | EDUC. PARA LA ADVERSIDAD TAGLIABUE | ALGEBRA SUPERIOR Y ELEM DE TOPOLOGÍA TOLEDO |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | PROB. Y ESTADISTICA VACCARO | FILOSOFIA Y EDUCACION. SANCHEZ | "TALLER OPTATIVO PARA EL ESTUDIANTE INGLES · AMBROSIONI AMELIA/... · HENRIQUEZ, LILIANA - · ORATORIA Y RETORICA MARIELA ROCHA | DIDACTICA DE LA MATEM. II TIC LUNA - SUPL: PASCUALE | ALGEBRA SUPERIOR Y ELEM DE TOPOLOGÍA TOLEDO |
| 20:50 – 21:50 | PROB. Y ESTADISTICA VACCARO | FILOSOFIA Y EDUCACION. SANCHEZ | "TALLER OPTATIVO PARA EL ESTUDIANTE INGLES · AMBROSIONI AMELIA/... · HENRIQUEZ, LILIANA - · ORATORIA Y RETORICA MARIELA ROCHA | DIDACTICA DE LA MATEM. II TIC LUNA - SUPL: PASCUALE | ALGEBRA SUPERIOR Y ELEM DE TOPOLOGÍA TOLEDO |
| 21:50 – 22:50 | PROB. Y ESTADISTICA VACCARO | "TALLER OPTATIVO PARA EL ESTUDIANTE INGLES · AMBROSIONI AMELIA/... · HENRIQUEZ, LILIANA - · ORATORIA Y RETORICA MARIELA ROCHA | DIDACTICA DE LA MATEM. II TIC LUNA - SUPL: PASCUALE | ||
4.º año Extensión áulica Marcos Paz
Turno vespertino
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 – 18:40 | GEOMETRÍA NO EUCLIDEANAS BRAVO | DIDACTICA DE LA MATEMATICA III LUNA, M - SUPL: PASQUALOTTO Sup. SADOUET, ALDANA | FUNDAMENTOS DE LA MATEMATICA LUNA, M -SUPL PASCUALE | T. E INTERVENCION ESCOLARES INGLES II SANCHEZ, M.(PROV) · INGLÉS II · TORANZA ATILIO | |
| 18:40 – 19:40 | GEOMETRÍA NO EUCLIDEANAS BRAVO | DIDACTICA DE LA MATEMATICA III LUNA, M - SUPL: PASQUALOTTO Sup. SADOUET, ALDANA | FUNDAMENTOS DE LA MATEMATICA LUNA, M -SUPL PASCUALE | T. E INTERVENCION ESCOLARES INGLES II SANCHEZ, M.(PROV) · INGLÉS II · TORANZA ATILIO | |
| R e c r e o · 10 minutos | |||||
| 19:50 – 20:50 | MATEMÁTICA APLICADA BRAVO | PRÁCTICA DOCENTE IV PASQUALOTO, R./ | E.D.I. MATMÁTICA Y EL TRABAJO POR PROYECTOS.ARAGON INES/SUPL: DOTTI | FUNDAMENTOS DE LA MATEMATICA LUNA, M -SUPL PASCUALE | SEMINARIO DE FISICA ALANIS/GARITONANDIA/ SALTO |
| 20:50 – 21:50 | MATEMÁTICA APLICADA BRAVO | PRÁCTICA DOCENTE IV PASQUALOTO, R./ | E.D.I. MATMÁTICA Y EL TRABAJO POR PROYECTOS.ARAGON INES/SUPL: . DOTTI | ANALISIS E INTERVENCIONES SIT. ESCOLAR. BOTTAZI | SEMINARIO DE FISICA ALANIS/GARITONANDIA/ SALTO |
| 21:50 – 22:50 | MATEMÁTICA APLICADA BRAVO | ANALISIS E INTERVENCIONES SIT. ESCOLAR. BOTTAZI | SEMINARIO DE FISICA ALANIS/GARITONANDIA/ SALTO | ||